Kilometraje en vuestras máquinas

Yo cogo la moto menos para ir por el pan
Sportster 883 custom,2007 107.000 km y ahí esta la tia a toda prueba
Por cierto la tengo en venta :) Aquí en el foro
 
Vespa 125. 1980-84. 30.000km
Ducati 250 road 1984-85. 20.000km.
Morini 350. 1985-86. 100.000km.
Sanglas 400f. 1986. 10.000km.
Yamaha-Sanglas 400y 198-88. 10.000km.
Vespa 200. 1988-1992 20.000k.
Suzuki 750. 1992 1994. 10.000km
Kawa 550. 1994-95. 5.000km
Yamaha 250.1995- 97. 5.000km
Suzuki 500. 1997-2005. 20.000km
Bmw r90s 2005 -2019. 20.000km
Vespino 2017. 2.000km
Impala 2017-18. 3.000km
Bmw k75. 2012- 2019. 10.000km
Honda cbr 900 2017-20. 10.000km
Otra Vespa 200. 2018- 22. 2.000km
Kymco 400. 2020- hoy 20.000km
Sporty 2023- 26. 6.000km
Road king 2024- hoy. 7.000km
Cantidades aprox. Igual me olvido alguna moto...
 
Vespa 125. 1980-84. 30.000km
Ducati 250 road 1984-85. 20.000km.
Morini 350. 1985-86. 100.000km.
Sanglas 400f. 1986. 10.000km.
Yamaha-Sanglas 400y 198-88. 10.000km.
Vespa 200. 1988-1992 20.000k.
Suzuki 750. 1992 1994. 10.000km
Kawa 550. 1994-95. 5.000km
Yamaha 250.1995- 97. 5.000km
Suzuki 500. 1997-2005. 20.000km
Bmw r90s 2005 -2019. 20.000km
Vespino 2017. 2.000km
Impala 2017-18. 3.000km
Bmw k75. 2012- 2019. 10.000km
Honda cbr 900 2017-20. 10.000km
Otra Vespa 200. 2018- 22. 2.000km
Kymco 400. 2020- hoy 20.000km
Sporty 2023- 26. 6.000km
Road king 2024- hoy. 7.000km
Cantidades aprox. Igual me olvido alguna moto...
100mil km a la Morini en un año ? Diste la vuelta al mundo en el 85 ?
 
La verdad es que echando la vista atrás debería haber ido anotando los kms realizados con las 26 motos que he tenido (creo que se me puede quedar alguna en el tintero). A algunas muchísimos, a otras igual no llegué a los 500...
Se pueden quitar de la lista 3 Scooters en la etapa de estreno de paternidad, aunque no veáis como zumbaba la T-Max 500. Le echaba la pata por lo alto a muchas R´sss
 
Atrás
Arriba