Con mucho gusto te lo explico , el mes pasado me lo pusieron en duda y entre en la pagina web oficial de HD España y hice esta hoja excell puedes comprobar los datos tu mismo en la pagina web de Harley Davidson España, tanto la ficha técnica como el Permiso de Circulación de mi Street Rod ponen que tiene 52 KW de potencia y si entras en cualquier pagina web que tenga calculadora kw a cv te dirán que el coeficiente es de 1.34102 lo que te da 69.73304 CV. El mes pasado genero mucho debate , porque sorprendió que fueran datos reales y porque muchos hablan de lo que creen que son los datos sin comprobarlos y hubo mucha des-calificación y incluso faltas de respeto porque se sentían agredidos porque la Street Rod tenga esas prestaciones cuando las comparaban con las de su modelo de Harley. Las prestaciones y características de cada modelo las diseña Harley Davidson o paga a alguien para que se las diseñe, y son las que son, HD las publicita para vender motos . Y la documentación oficial de cada moto las lleva definidas en la ficha técnica y en el Permiso de Circulación, no es lo que yo diga o deje de decir ni lo que tu creas o digas .
MODELO | MOTOR | CILINDRADA | PAR MOTOR | E*PM/CC | | DIAMETRO | CARRERA | R. COMPRE. | KW | E*KW/CC | | CV | E*CV/CC | | C. L/100KM | E*CO/CC | consumo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
STREET 750 | REVOLUTION TM 750 | 749 | 59 | 0,0787716956 | 6 | 85 | 66 | 11:01 | 40 | 0,05340454 | | 54 | 0,0720961282 | 2 | 4,8 | 0,0064085447 | 7 |
STREET ROD | HIGH OUTPUT REVOLUTION TM | 749 | 65 | 0,0867823765 | 1 | 85 | 66 | 12:01 | 52 | 0,06942590 | | 70 | 0,093101522 | 1 | 4,5 | 0,0060080107 | 6 |
IRON 883 | EVOLUTION TM | 883 | 68 | 0,0770101925 | 7 | 76,2 | 96,8 | 09:01 | 38 | 0,04306994 | | 51 | 0,0577576444 | 3 | 4,8 | 0,0054360136 | 5 |
FORTY EIGHT | EVOLUTION TM | 1202 | 96 | 0,0798668885 | 5 | 88,9 | 96,8 | 10:01 | 50 | 0,04156570 | | 67 | 0,0557404326 | 4 | 5,2 | 0,0043261231 | 4 |
STREET BOB | MILWAKEE EIGHT 107 | 1746 | 145 | 0,0830469645 | 4 | 100 | 107 | 10:01 | 64 | 0,03665521 | | 86 | 0,049255441 | 6 | 5,5 | 0,0031500573 | 2 |
FXDR TM 114 | MILWAKEE EIGHT 114 | 1868 | 160 | 0,0856531049 | 3 | 102 | 114 | 10,5:01 | 67 | 0,03586724 | | 90 | 0,0481798715 | 7 | 5,4 | 0,0028907923 | 1 |
CVO STREET GLIDE | MILWAKEE EIGHT 117 | 1923 | 166 | 0,0863234529 | 2 | 104 | 117 | 10,2:01 | 78 | 0,04056162 | | 106 | 0,0551222049 | 5 | 6,2 | 0,003224129 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Se que no te va a gustar mi explicación por lo que veo os duele mas que gustar pero las cosas son como son y no como nos gustaría que sean. Eso no significa que la Street Rod sea mejor ni peor, solo que tiene menos cilindrada , mas CV , mejor relación de compresión y un menor consumo a los 100 km, pero si lo comparamos con la cilindrada tiene el mayor consumo por CC . Son motos muy diferentes para usos muy similares . Por favor no inicies otro debate sobre este tema solo te contesto por educación este debate lo puede encontrar en los hilos del mes pasado.
Birras & Rutas..