Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Como sois los ofendiditos. Y todo por decir que el 70% de usuarios de Harley( y lo mismo me quedo corto) no buscamos prestaciones.
Lo que dices es válido pero tal vez habrá que aceptar que ese 30% es cada vez más grande viendo que ahora hay usuarios de Harley (nosotros, los de las Streets) que si la comprarían teniendo en cuenta las prestaciones.
Venga, vamos a hablar de prestaciones, que me ha gustado eso de poner tablas comparativas...
H-D STREET ROD ................... 749cc ..... 52Kw ......... 70Cv ..... 65Nm ........ 12:1 ..... 4'5 l/100km ..... 8860€
KAWASAKI Z650 ..................... 649cc ..... 50Kw ........ 68Cv ..... 64Nm ..... 10'8:1 ..... 4'3 l/100km ..... 7299€
HONDA CB650R ..................... 649cc ..... 70Kw ........ 95Cv ..... 64Nm ..... 11'6:1 ..... 4'9 l/100km ..... 8150€
SUZUKI SV650X ...................... 645cc ..... 56Kw ......... 76Cv ..... 80Nm ..... 12'8:1 .... 3'9 l/100km ..... 7529€
SUZUKI GSX-S750 .................. 749cc ..... 84Kw ...... 114Cv ..... 81Nm ..... 12'3:1 ..... 4'9 l/100km .... 8929€
YAMAHA XSR700 ................... 689cc ..... 55Kw ........ 75Cv ..... 68Nm ..... 11'5:1 ..... 4'3 l/100km ..... 7599€
YAMAHA TRACER 700 ......... 689cc ..... 54Kw ......... 73Cv ..... 68Nm ..... 11'5:1 ..... 4'3 l/100km ..... 8599€
Y ahora, ese 30% de usuarios de Harley que es cada vez más grande (vosotros, los de las Streets), que sí que compraríais una Jarli teniendo en cuenta las prestaciones, y sabiendo que hay motos de otras marcas con más potencia, más par, parecida relación de compresión, menor consumo y menos precio, es decir, más eficientes, ¿de verdad os habéis comprado la moto por sus prestaciones?, ¿o por el logo que lleva en el depósito de gasolina?
Saludos y Vsss.