Natxo
Well-Known Member
Sporster 883 1995 Carburación 6.0-6.5 l/100 5.5 l/100 No lo sé Ninguna modificación motor
FLTHUC 1340 1991 Carburación 10-11 l/100 8-8.5 l/100 = Un chiclé de altas como el boquete que hace un obús (95)
Sportster 1200 2005 Carburata - 4,5/4,8 l/100 - Sin modificaciones.(la muy perra no corre nada)
sportster 883 2003 carburata 4.5(100Km/h) 3.9/4.7 --- chicles-filtro-escapes
Sporter R 883 2007 Inyección 5 l/100 (140km/h) 4,2 l/100 5 l/100 Stage I (queda por afinar un poco)
FXDB 1449 2006 Inyección 5.5 l/100 (140 km/h) 4,7 l/100 6 y algo Stage I (afinada como un Stradivarius)
FLFSTSE2 1690 2006 inyecction - 5,5 l/100 - (centralita cobra)
Sportster 1200 2003 - - 8.0-10.0 l/100
FLHX 1584 2007 EFI 6,5 / 7 - - Power Comander (prioridad consumo)
FLTHUC 1340 1991 Carburación 10-11 l/100 8-8.5 l/100 = Un chiclé de altas como el boquete que hace un obús (95)
Sportster 1200 2005 Carburata - 4,5/4,8 l/100 - Sin modificaciones.(la muy perra no corre nada)
sportster 883 2003 carburata 4.5(100Km/h) 3.9/4.7 --- chicles-filtro-escapes
Sporter R 883 2007 Inyección 5 l/100 (140km/h) 4,2 l/100 5 l/100 Stage I (queda por afinar un poco)
FXDB 1449 2006 Inyección 5.5 l/100 (140 km/h) 4,7 l/100 6 y algo Stage I (afinada como un Stradivarius)
FLFSTSE2 1690 2006 inyecction - 5,5 l/100 - (centralita cobra)
Sportster 1200 2003 - - 8.0-10.0 l/100
FLHX 1584 2007 EFI 6,5 / 7 - - Power Comander (prioridad consumo)