Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Los números son terroríficos...para mal.Harley Davidson tuvo unos ingresos de 5187 millones de dólares y un beneficio NETO de 445 millones de dólares en 2024.
Os parece que estas cifras son una mierda?
Es cierto que los ingresos y los beneficios han bajado bastante respecto de años anteriores pero las cifras siguen siendo importantes.
$ in millions (except units) | 4th quarter | Full Year | ||||
2024 | 2023 | Change | 2024 | 2023 | Change | |
Motorcycle Shipments (thousands) | 14.0 | 29.5 | -53 % | 148.9 | 180.0 | -17 % |
Revenue | $420 | $792 | -47 % | $4,122 | $4,845 | -15 % |
Motorcycles | $231 | $583 | -60 % | $3,137 | $3,799 | -17 % |
Parts & Accessories | $118 | $130 | -10 % | $652 | $698 | -7 % |
Apparel | $54 | $57 | -6 % | $237 | $244 | -3 % |
Licensing | $4 | $8 | -42 % | $23 | $29 | -20 % |
Other | $13 | $14 | -8 % | $73 | $75 | -3 % |
Gross Margin | -0.8 % | 22.9 % | -23.7 pts | 28.0 % | 32.3 % | -4.3 pts |
Operating Income (Loss) | ($214) | ($44) | NM | $278 | $661 | -58 % |
Operating Margin | NM | NM | NM | 6.7 % | 13.6 % | -6.9 pts |
Pues esta semana que me he pillado un coche automático ya si que no me bajo en todo el díaAntes pillas almorranas de tantas horas sentao.
No es tan difícil si para sacar 400 gastas más de 600Yo tengo q dar muchas vueltas para sacar 400 millones netos la verdad