kino
Well-Known Member
| Sobre SEST/SESPT | |||||
| 32109-08B(C es el nuevo) $459.95 | ||||
| Street Tuner | Super Tuner | ||||
| street-use (ePa/carB) calibrations | Yes – Stage 1 & 2 | No | |||
| se Pro (race-use only) calibrations | No | Yes –Stage 1,2,3 & 4 | |||
| retains full engine Warranty | Yes | No | |||
| Vin controlled calibrations | Yes | No | |||
| tuning constants: | |||||
| Air Fuel Ratio | Tunable | Tunable | |||
| Throttle Position | View Only | Tunable | |||
| Spark Advance | View Only | Tunable | |||
| RPM Max | View Only | Tunable | |||
| Idle RPM | View Only | Tunable | |||
| Accel Enrichment | View Only | Tunable | |||
| Decel Enrichment | View Only | Tunable | |||
| Data recording | 15 minutes | 15 minutes | |||
| smart tune feature | Yes | Yes | |||
| graphical Data Display | Yes | Yes | |||
| service codes Display/clear | Yes | Yes | |||
| available for Vrsc Xl & Xr models | No | Yes | |||
| international calibrations/compatible | No | Yes | |||
| language support | English Only | English, Spanish | |||
| – German, French | |||||
| – Japanese, Italian | |||||
| – Portuguese, Dutch | |||||
[TD="width: 330"][/TD]
Lo anecdotico del caso es que, segun el catalogo online de la moco, el estreet legal vale para XL, mientras que en el catalogo Screaming Eagle te dice que no.
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Racing/US_SE12_Full.pdf
salud y :beer2:
Última edición: